Copa Libertadores 2000
22.09.2012 19:33
Día | Fecha | Rival | Resultado | Estadio | Condicion |
23/02/2000 | 1º Fase. Partido 1 | vs. Blooming (Bol) | 0-1 | Ramón Aguilera (Bol) | V |
02/03/2000 | 1º Fase. Partido 2 | vs. U. Católica (Chi) | 2-1 | Boca Juniors | L |
16/03/2000 | 1º Fase. Partido 3 | vs. Peñarol (Uru) | 0-0 | Centenario (Uru) | V |
22/03/2000 | 1º Fase. Partido 4 | vs. Blooming (Bol) | 6-1 | Boca Juniors | L |
12/04/2000 | 1º Fase. Partido 5 | vs. U. Católica (Chi) | 3-1 | Universidad Católica | V |
19/04/2000 | 1º Fase. Partido 6 | vs. Peñarol (Uru) | 3-1 | Boca Juniors | L |
03/05/2000 | 8 vos de Final. Partido de Ida | vs. El Nacional (Ecu) | 0-0 | Olímpico Atahualpa | V |
09/05/2000 | 8vos de Final. Partido de Vuelta | vs. El Nacional (Ecu) | 5-3 | Boca Juniors | L |
17/05/2000 | 4 tos de Final. Partido de Ida | vs. River Plate | 1-2 | River Plate | V |
24/05/2000 | 4tos de Final. Partido de vuelta | vs. River Plate | 3-0 | Boca Juniors | L |
31/05/2000 | Semifinales. Partido de Ida | vs. América (Méx) | 4-1 | Boca Juniors | L |
07/06/2000 | Semifinales. Partido de Vuelta | vs. América (Méx) | 1-3 | Azteca (México D. F.) | V |
14/06/2000 | Final. Partido de Ida | vs. Palmeiras (Bra) | 2-2 | Boca Juniors | L |
21/06/2000 | Final. Partido de Vuelta | vs. Palmeiras (Bra) | 0-0 | Morumbí (San Pablo) | V |
El Plantel
Jugador | P. Jugados | Goles |
Bermúdez, Jorge Hernán | 14 | 2 |
Samuel, Walter Adrián | 14 | 1 |
Córdoba, Oscar Eduardo | 14 | |
Arruabarrena, Rodolfo Martín | 13 | 5 |
Traverso, Christian Alberto | 13 | 1 |
Battaglia, Sebastián Alejandro | 13 | |
Ibarra, Hugo Benjamín | 13 | |
Riquelme, Juan Román | 11 | 3 |
Barijho, Antonio Daniel | 9 | 6 |
Marchant, Julio Javier | 9 | 2 |
Barros Schelotto, Guillermo | 9 | 1 |
Moreno, Alfredo David | 8 | 6 |
Delgado, Marcelo Alejandro | 8 | 1 |
Basualdo, José Horacio | 8 | |
Navas, Fernando Rodolfo | 7 | |
Barros Schelotto, Gustavo | 6 | 1 |
Giménez, Christian | 5 | |
Palermo, Martín | 4 | 1 |
Burdisso, Nicolás Andrés | 2 | |
La Paglia, César Osvaldo | 2 | |
Matellán, Aníbal Samuel | 2 | |
Pereda, José Antonio | 2 | |
Pérez, Omar Sebastián | 1 |